- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2019-07-02 | 存续 |
工商注册号 | 152900021505287 | 组织机构代码 | MA0QAAM5-3 | |
统一信用代码 | 91152900MA0QAAM53J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91152900MA0QAAM53J | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2019-07-02至2099-12-31 | 核准日期 | 2021-06-29 | |
登记机关 | 阿拉善高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Rongchuang Yibo Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区巴音敖包工业园 | |||
经营范围 |
化学产品生产、销售、研发(不含危险化学品);有机化学原料研发、生产、销售(不含危险化学品)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-02-09 | 阿拉善:打造优质“软环境” 铸就发展“硬实力” | - | 内蒙古自治区 | 招标预告 | - | - |