- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
942.9312万人民币 | 2022-01-04 | 开业 |
工商注册号 | 440110004572804 | 组织机构代码 | MA9Y9CHN-2 | |
统一信用代码 | 91440101MA9Y9CHN2L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440101MA9Y9CHN2L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-01-04至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-27 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Yixing Intelligent Technology (Guangzhou) Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市南沙区海滨路167号1901-1907、1911-1912房 | |||
经营范围 |
集成电路设计;人工智能理论与算法软件开发;智能控制系统集成;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;软件外包服务;智能机器人的研发;信息技术咨询服务;集成电路芯片及产品销售;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;;货物进出口;技术进出口;
|